2016年度大会結果2016 RESULTS
出 走 | 完走数 | 完走率 | ||
---|---|---|---|---|
UTMF MEN | ||||
1,138 | 1,111 | 97.6% | DOWNLOAD | |
UTMF WOMEN | ||||
246 | 232 | 94.3% | DOWNLOAD | |
UTMF TOTAL | ||||
1,384 | 1,343 | 97.0% |
出 走 | 完走数 | 完走率 | ||
---|---|---|---|---|
STY MEN | ||||
Start | 736 | – | DOWNLOAD | |
A6 IN | 386 | |||
A6 OUT | 12 | |||
W4 IN | 131 | |||
A7 IN | 19 | |||
STY WOMEN | ||||
Start | 233 | – | DOWNLOAD | |
A6 IN | 120 | |||
A6 OUT | 2 | |||
W4 IN | 14 | |||
A7 IN | 1 | |||
STY TOTAL | ||||
969 | – | – |
※STYはレース中止の為、順位はつきません。完走数は各地点の到達人数になります。